Анализ динамики изменения цен на необходимые для обслуживания автомобилей Lada запчастей провел Autonews.ru. Базой послужили сведения от аналитиков сети автозапчастей «Вилгуд». Согласно предоставленным цифрам, с февраля 2022 года оригинальные тормозные колодки для Lada Granta подорожали с 293 до 540 руб., масляный фильтр для этой же модели вырос в цене с 317 до 499 руб., а свеча зажигания для Lada Largus подорожала со 159 до 245 руб.
В среднем рост цен на оригинальные детали для машин АвтоВАЗа с февраля по октябрь составил от 29 до 98%, в зависимости от модели.
Цены на оригинальные запчасти | |||||
Запчасть | Февраль (руб.) | Март (руб.) | Октябрь (руб.) | Прирост к весне | Прирост к осени |
Lada Granta | 63,34% | 70,86% | |||
Фильтр масляный | 317 | 499 | 57,41% | ||
Колодки тормозные передние | 293 | 480 | 540 | 63,82% | 84,30% |
Колодки тормозные задние | 315 | 513 | 62,86% | ||
Lada Vesta | 18,62% | 29,20% | |||
Фильтр масляный | 392 | 465 | 18,62% | ||
Колодки тормозные передние | 798 | 1031 | 29,20% | ||
Lada Niva | 9,31% | 41,88% | |||
Колодки тормозные передние | 494 | 540 | 9,31% | 41,88% | |
Lada Largus | 109,50% | 98,72% | |||
Фильтр масляный | 293 | 440 | 680 | 50,17% | 132,08% |
Фильтр воздушный | 200 | 690 | 420 | 245,00% | 110,00% |
Свеча зажигания | 159 | 212 | 245 | 33,33% | 54,09% |
Изменились цены и на неоригинальные запчасти, причем здесь колебания стоимости оказались более заметны. Так, свечи для Largus в феврале стоили по 120 руб. за штуку, в марте — сразу 690 руб. (рост составил сразу 475%), но к октябрю ситуация стабилизировалась: теперь за деталь просят 247 руб., то есть чуть больше, чем за оригинал. Аналогичная динамика наблюдается и в других компонентах для различных моделей Lada, но средний рост цен получился выше, чем на оригинал: от 28 до 130%.
Цены на неоригинальные запчасти | |||||
Запчасть | Февраль (руб.) | Март (руб.) | Октябрь (руб.) | Прирост к весне | Прирост к осени |
Lada Granta | 57,05% | 74,84% | |||
Фильтр масляный | 250 | 490 | 580 | 96,00% | 132,00% |
Свеча зажигания | 232 | 274 | 273 | 18,10% | 17,67% |
Lada Vesta | 177,00% | 130,78% | |||
Фильтр масляный | 181 | 304 | 498 | 145,30% | 175,14% |
Свеча зажигания | 184 | 568 | 343 | 208,70% | 86,41% |
Lada Niva | |||||
Фильтр масляный | 262 | 321 | 22,52% | 28,24% | |
Lada Largus | 145,25% | 54,47% | |||
Фильтр масляный | 369 | 571 | 461 | 54,74% | 24,93% |
Фильтр воздушный | 376 | 441 | 484 | 17,29% | 28,72% |
Свеча зажигания | 120 | 690 | 247 | 475,00% | 105,83% |
Колодки тормозные передние | 971 | 1301 | 1538 | 33,99% | 58,39% |
Подробнее читайте в материале Autonews.ru:
«Прежних цен не будет». Что происходит с рынком автозапчастей в России