Аналитики «Авто.ру» провели исследование (имеется в распоряжении Autonews.ru), чтобы выяснить, какие автомобили с пробегом в июне 2022 года стоят дороже, чем на момент их покупки 3-5 лет назад. Так, среди трехлетних машин на вторичке лидером стала Toyota Hilux. В 2019 г. средняя стоимость новой модели составляла 2 654 753 руб. В июне нынешнего года на вторичке такой автомобиль в среднем стоит 4 682 083 руб. Таким образом, рост цен на Toyota Hilux составил 76,4%.
На втором месте — Mercedes-Benz GLE, который подорожал на 65,9%. Средняя стоимость немецкого кроссовера на рынке поддержанных автомобилей сейчас составляет 9 273 943 руб. Первую тройку замыкает Audi A3, которая стоит на вторичке около 2 780 909 (+64%). На четвертом и пятом месте Mercedes-Benz G-Class AMG и Toyota Land Cruiser. Эти подержанные машины стоят в среднем 27 567 902 (+61,1%) и 9 156 718 (+59,6%) руб. соответственно.
Марка и модель автомобиля | Средняя цена нового автомобиля в 2019 году, в руб. | Средняя цена б/у автомобиля в 2022 году, в руб. | Пробег, в км | Среднее изменение стоимости, в % | |
Toyota Hilux (2015-2020 / Hilux VIII) | 2 654 753 | 4 682 083 | 75 500 | 76,4 | |
Mercedes-Benz GLE (2018 – / GLE V167) | 5 589 057 | 9 273 943 | 47 163 | 65,9 | |
Audi A3 (2016 – 2020 / A3 8V facelift) | 1 681 508 | 2 780 909 | 44 256 | 65,4 | |
Mercedes-Benz G-Класс AMG (2018 – / G-Класс AMG W463) | 17 046 943 | 27 567 902 | 30 845 | 61,1 | |
Toyota Land Cruiser (2015 – 2021 / Land Cruiser 200 facelift) | 5 744 206 | 9 156 718 | 72 680 | 59,6 | |
Lexus LX (2015 – / LX III facelift) | 7 124 815 | 11 254 585 | 58 526 | 58,0 | |
Toyota Land Cruiser Prado (2017 – 2020 / Land Cruiser Prado 1500 facelift) | 3 702 482 | 5 826 600 | 63 686 | 57,4 | |
Toyota Corolla (2018 – / Corolla E210) | 1 448 496 | 2 244 737 | 41 555 | 55,0 | |
Lexus RX (2015 – 2019 / RX IV) | 3 722 731 | 5 762 411 | 56 307 | 54,7 | |
MINI Hatch (2018 – 2021 / Hatch F55/F56 facelift) | 1 959 910 | 2 997 191 | 39 247 | 52,9 | |
Toyota Fortuner (2015 – 2020 / Fortuner II) | 2 841 086 | 4 247 712 | 54 638 | 49,9 | |
Audi A5 (2016 – 2020 / A5 F5) | 2 917 081 | 4 363 271 | 47 132 | 49,5 | |
Audi A4 (2015 – 2020 / A4 B9) | 2 303 994 | 3 422 712 | 52 996 | 49,0 | |
Nissan Juke (2014 – 2019 / Juke YF15 facelift) | 1 298 810 | 1 923 500 | 37 603 | 48,1 | |
Suzuki Vitara (2018 – / Vitara II facelift) | 1 411 275 | 2 077 615 | 41 696 | 47,2 | |
Infiniti QX80 (2017 – 2020 / QX80 I facelift) | 4 905 240 | 7 197 948 | 67 748 | 46,7 | |
Volkswagen Multivan (2015 – 2020 / Multivan T6) | 4 212 805 | 6 182 507 | 77 168 | 46,7 | |
Volkswagen Passat (2014 – 2020 / Passat B8) | 2 198 380 | 3 218 714 | 66 816 | 45,5 | |
Mercedes-Benz GLC (2015 – 2019 / GLC-klasse X253) | 3 246 595 | 4 753 605 | 51 943 | 45,4 | |
LADA (ВАЗ) 2121 4*4 (1993 – 2020 / 2121 (4*4) facelift) | 545 153 | 798 185 | 41 214 | 45,2 | |
Среди пятилетних автомобилей с пробегом больше всего можно заработать на продаже 3-х дверной Lada и Toyota RAV4. Это модели подорожали на 40% от цены покупки. Далее в рейтинге — Toyota Land Cruiser со средней ценой в 7 383 325 (+37,6%). Далее следуют Mazda 6 (+36,5%) и Toyota Land Cruiser Prado (+36,4%).
Марка и модель автомобиля | Средняя цена нового автомобиля в 2017 году, в руб. | Средняя цена б/у автомобиля в 2022 году, в руб. | Пробег, в км | Среднее изменение стоимости, в % | |
LADA (ВАЗ) 2121 4*4 (1993 – 2020 / 2121 (4*4) facelift) | 504 489 | 708 690 | 57 450 | 40,5 | |
Toyota RAV4 (2015-2019 / RAV4 CA40 facelift) | 1 885 987 | 2 626 077 | 81 923 | 39,2 | |
Toyota Land Cruiser (2015 – 2021 / Land Cruiser 200 facelift) | 5 364 979 | 7 383 325 | 102 743 | 37,6 | |
Mazda 6 (2015 – 2018 / 6 GJ facelift) | 1 532 608 | 2 091 979 | 83 656 | 36,5 | |
Toyota Land Cruiser Prado (2013 – 2017 / Land Cruiser Prado 150 facelift) | 3 289 849 | 4 487 316 | 94 109 | 36,4 | |
Lexus LX (2015 – / LX III facelift) | 6 553 509 | 8 937 778 | 90 475 | 36,4 | |
Audi A4 (2015 – 2020 / A4 B9) | 2 067 286 | 2 814 432 | 78 391 | 36,1 | |
Mazda CX-5 (2015 – 2017 / CX-5 I facelift) | 1 709 333 | 2 305 588 | 92 674 | 34,9 | |
Volkswagen Tiguan (2016 – 2020 / Tiguan II) | 1 898 097 | 2 554 431 | 84 340 | 34,6 | |
Hyundai Creta (2016 – 2020 / Creta I) | 1 147 840 | 1 529 938 | 76 615 | 33,3 | |
Audi Q3 (2014 – 2018 / Q3 8U facelift) | 2 053 293 | 2 723 571 | 66 800 | 32,6 | |
Nissan Terrano (2014 – / Terrano III) | 1 030 439 | 1 365 838 | 69 197 | 32,5 | |
Subaru Forester (2016 – 2018 / Forester SJ facelift) | 1 924 545 | 2 537 583 | 88 559 | 31,9 | |
Renault Kaptur (2016 – 2020 / Kaptur I) | 1 074 745 | 1 404 897 | 76 890 | 30,7 | |
Nissan Qashqai (2013 – 2019 / Qashqai J11) | 1 378 889 | 1 802 275 | 75 827 | 30,7 | |
LADA (ВАЗ) Priora (2013 – 2018 / Priora I facelift) | 447 465 | 584 326 | 102 680 | 30,6 | |
Kia Soul (2016 – 2019 / Soul II facelift) | 1 148 223 | 1 493 324 | 79 484 | 30,1 | |
Kia Sportage (2016 – 2018 / Sportage IV) | 1 551 712 | 2 015 879 | 79 147 | 29,9 | |
Renault Duster (2015 – 2021 / Duster I facelift) | 943 602 | 1 200 915 | 90 753 | 27,3 | |
LADA (ВАЗ) Vesta (2015 – / Vesta I) | 606 762 | 768 009 | 98 520 | 26,6 | |
В эконом-сегменте рост цены оказался еще ниже и не превысил 27%. В этой категории лидируют Lada Vesta и Hyundai Solaris. При этом среди машин 2017 года есть и те, которые значительно потеряли в цене. Например, BMW 7 серии и Mercedes-Benz S-Класса сейчас стоят на 30% дешевле, чем при покупке.
— В России подешевели подержанные авто. Цены и спрос
— Рынок подержанных японских автомобилей на Дальнем Востоке вырос на 96,5%