Сразу 14 компаний подняли цены на автомобили в России. Таблица
В России сразу 9 брендов решили поднять стоимость своих машин за последние несколько дней. Это уже вторая волна подорожания автомобилей на нашем рынке в марте. Всего в текущем месяце прайс-листы переписали 14 производителей. Причина скачка цен — колебания курса рубля и тяжелая геополитическая ситуация. Кроме этого, целый ряд автопроизводителей остановил поставки своих машин дилерам.
Текущее подорожание затронуло компании BMW, Cadillac, Citroen, Hyundai, Genesis, Opel, Renault, Mitsubishi и Suzuki. Большинство из этих брендов изменили стоимость всего модельного ряда представленного на отечественном рынке. В начале месяца цены на свои машины подняли АвтоВАЗ, Kia, Lexus, Infiniti и УАЗ.
Причем речь идет о рекомендованной розничной стоимости, указанной в прайс-листах производителей. Однако у дилеров цены на машины могут быть существенно выше. Одновременно целый ряд брендов просто убрал все прайс-листы со своих сайтов. Среди них: Chery, Changan, Haval, Geely, Jeep, Peugeot и Skoda.
Модель | Минимальная цена в феврале, руб. | Минимальная цена в марте, руб. |
BMW X1 | 2 830 000 | 3 280 000 |
BMW X2 | 2 970 000 | 3 520 000 |
BMW X3 | 4 520 000 | 5 320 000 |
BMW X4 | 4 850 000 | 5 700 000 |
BMW X5 | 6 040 000 | 7 190 000 |
BMW X6 | 7 100 000 | 8 400 000 |
BMW X7 | 7 900 000 | 9 350 000 |
BMW iX | 7 740 000 | 9 580 000 |
BMW 2-Series Coupe | 3 370 000 | 3 970 000 |
BMW 3-Series | 3 280 000 | 3 930 000 |
BMW 4-Series Coupe | 3 740 000 | 4 450 000 |
BMW 4-Series Gran Coupe | 3 850 000 | 4 550 000 |
BMW 4-Series Cabrio | 4 300 000 | 5 000 000 |
BMW 5-Series | 4 250 000 | 5 120 000 |
BMW 6-Series GT | 5 040 000 | 5 990 000 |
BMW 7-Series | 7 330 000 | 8 630 000 |
BMW 7-Series Long | 9 790 000 | 11 090 000 |
BMW 8-Series Coupe | 8 330 000 | 9 780 000 |
BMW 8-Series Gran Coupe | 8 000 000 | 9 450 000 |
BMW Z4 | 4 280 000 | 5 110 000 |
BMW M 240i xDrive Coupe | 4 640 000 | 5 250 000 |
BMW M3 Competition | 7 700 000 | 8 900 000 |
BMW M4 Competition | 7 800 000 | 9 000 000 |
BMW M5 Competition | 9 800 000 | 11 450 000 |
BMW M8 Coupe | 12 320 000 | 14 570 000 |
BMW X5 Competition | 11 820 000 | 13 820 000 |
BMW X7 M50d | 10 590 000 | 12 050 000 |
Cadillac XT4 | 3 710 000 | 3 920 000 |
Cadillac XT5 | 4 410 000 | 4 710 000 |
Cadillac XT6 | 5 480 000 | 5 760 000 |
Cadillac Escalade | 8 750 000 | 9 350 000 |
Genesis G70 | 3 295 000 | 3 980 000 |
Genesis GV70 | 4 390 000 | 5 340 000 |
Genesis G80 | 4 205 000 | 5 055 000 |
Genesis GV80 | 5 340 000 | 6 490 000 |
Genesis G90 | 7 175 000 | 8 725 000 |
Genesis G90 L | 8 655 000 | 10 205 000 |
Mitsubishi Outlander | 1 959 000 | 2 444 000 |
Mitsubishi Eclipse Cross | 2 528 000 | 3 299 000 |
Mitsubishi ASX | 1 872 000 | 2 429 000 |
Mitsubishi L200 | 2 939 000 | 3 799 000 |
Mitsubishi Pajero Sport | 3 009 000 | 3 909 000 |
Opel Combo Life | 1 644 000 | 2 194 000 |
Opel Zafira Life | 3 139 900 | 4 289 900 |
Renault Arkana | 1 329 000 | 1 874 000 |
Renault Kaptur | 1 241 000 | 1 724 000 |
Renault Sandero Stepway | 1 241 000 | 1 366 000 |
Renault Duster | 1 175 000 | 1 618 000 |
Renault Sandero | 869 000 | 1 258 000 |
Renault Logan Stepway | 914 000 | 1 294 000 |
Renault Logan | 762 000 | 1 124 000 |
Suzuki Vitara | 1 669 000 | 1 919 000 |
Suzuki SX4 | 1 819 000 | 2 069 000 |
Suzuki Jimny | 1 919 000 | 2 169 000 |
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в феврале 2022 года в России было продано 114 349 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 4,8% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Среди компаний лидерство на рынке продолжает удерживать АвтоВАЗ, реализовавший в последнем месяце зимы 22 378 Lada, что на 21% меньше по сравнению с прошлогодним показателем. На втором и третьем месте идут южнокорейские компании Kia и Hyundai, продавшие 15 001 (-9%) и 13 761 (-1%) машину соответственно.
Что касается отдельных моделей, то первую строчку продолжает занимать Kia Rio, разошедшаяся тиражом в 7893 автомобиля. На второе место поднялся седан Hyundai Solaris с результатом 7238 автомобилей. На третьем месте российская Lada Vesta (7161 ед.).