В последних крэш-тестах NHTSA отличилась Hyundai
Последние крэш-тесты NHTSA выявили пять весьма надежных автомобилей марок Hyundai, Honda, DaimlerChrysler и Subaru. Автомобили разбились на отлично по всем параметрам, а Pontiac G6 отлично выдержал тест на переворот...
Читать в полной версии
Крэш-тесты NHTSA на фронтальный и боковой удар и переворот | |||||||||||||||||||
Марка и модель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
Toyota Scion xB 4-DR | 1113 | PC/L4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 18 | |||||||||||
Chevrolet Cobalt 4-DR | 1281 | PC/C | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||
Honda Civic 2-DR Coupe | 1252 | PC/C | - | - | - | - | 4 | 10 | |||||||||||
Honda Civic 4-DR | 1261 | PC/C | - | - | - | - | 4 | 10 | |||||||||||
Kia Rio 4-DR | 1156 | PC/C | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 11 | |||||||||||
Mitsubishi Lancer 4-DR | 1256 | PC/C | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||
BMW 3-series 4-DR | 1545 | PC/Me | - | - | - | - | 4 | 10 | |||||||||||
Ford Fusion 4-DR | 1587 | PC/Me | 4 | 4 | - | - | 4 | 10 | |||||||||||
Hyundai Sonata 4-DR | 1513 | PC/Me | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | |||||||||||
Pontiac G6 2-DR Coupe | 1556 | PC/Me | 5 | 4 | - | - | 5 | 9 | |||||||||||
Pontiac Grand Prix 4-DR | 1569 | PC/Me | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | |||||||||||
Volkswagen new Passat 4-DR | 1519 | PC/Me | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 11 | |||||||||||
Cadillac DTS 4-DR | 1908 | PC/H | - | - | - | - | 4 | 11 | |||||||||||
Chevrolet Impala 4-DR | 1616 | PC/H | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 11 | |||||||||||
Dodge Dakota | 1992 | Pickup | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 19 | |||||||||||
Hyundai Tucson | 1526 | SUV | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | |||||||||||
Mercedes-Benz ML Class | 2150 | SUV | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 17 | |||||||||||
Nissan Armada | 2500 | SUV | 4 | 5 | - | - | - | - | |||||||||||
Subaru B9 Tribeca | 1893 | SUV | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | |||||||||||
Ford Freestar | 1965 | Van | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 14 | |||||||||||
Honda Odyssey | 1982 | Van | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 14 | |||||||||||
1 - Снаряженная масса (кг)2 - Класс/размер3 - Фронтальный удар (водитель)4 - Фронтальный удар (пассажир)5 - Боковой удар (водитель)6 - Боковой удар (задний пассажир)7 - Переворот (количество звезд)8 - Вероятность переворота в % |