Эксперты объявили о хроническом параличе дорог
Общественный центр «За безопасность российских дорог» подвел итоги 2012 года, опубликовав рейтинг трасс по степени аварийности, Атмосферные явления вновь стали стихией для столицы, хотя еще недавно дорожники Москвы с ними прекрасно справлялись, утверждают составители рейтинга...
Читать в полной версии
Рейтинг безопасности российских дорог за 2012 год | ||||||||
№ | Регион | Население (тыс.чел.) | ДТП | Погибло | Ранено | Протяженность дорог, км | Машины, тыс. | Рейтинг территорий |
1 | Белгородская область | 1532,7 | 1369 | 285 | 1577 | 6619 | 311 | 1,776149 |
2 | Новосибирская область | 2666,4 | 2637 | 453 | 3113 | 12727 | 616 | 1,826981 |
3 | Республика Удмуртия | 1552,7 | 1524 | 269 | 1778 | 6300 | 283 | 1,949646 |
4 | Саратовская область | 2519,1 | 2605 | 438 | 3078 | 9940 | 488 | 2,004402 |
5 | Ставропольский край | 2787 | 2912 | 504 | 3897 | 9128 | 700 | 2,036994 |
6 | Волгоградская область | 2608,5 | 3052 | 432 | 3819 | 19499 | 495 | 2,077424 |
7 | Оренбургская область | 2031,3 | 2449 | 369 | 3220 | 12808 | 495 | 2,113803 |
8 | Республика Башкортостан | 4071,8 | 5115 | 707 | 6313 | 25674 | 889 | 2,134703 |
9 | Свердловская область | 4297,5 | 5387 | 836 | 7253 | 15500 | 1008 | 2,305092 |
10 | Тверская область | 1353,5 | 2077 | 301 | 2577 | 15347 | 264 | 2,445069 |
11 | Челябинская область | 3478,6 | 4924 | 641 | 5904 | 15000 | 705 | 2,462739 |
12 | Иркутская область | 2427,9 | 3420 | 529 | 4400 | 12600 | 446 | 2,506931 |
13 | Алтайский край | 2416,9 | 3778 | 407 | 4630 | 17238 | 468 | 2,545902 |
14 | Ростовская область | 4276,4 | 6183 | 823 | 7845 | 15753 | 894 | 2,574309 |
15 | Республика Татарстан | 3787,3 | 5483 | 695 | 7086 | 14600 | 706 | 2,639323 |
16 | Пермский край | 2634,1 | 3898 | 596 | 4830 | 10540 | 470 | 2,689179 |
17 | Краснодарский край | 5229,1 | 6710 | 1190 | 7986 | 8800 | 1247 | 2,697588 |
18 | Самарская область | 3215,4 | 4600 | 591 | 6058 | 8253 | 731 | 2,698118 |
19 | Москва вместе с областью | 18705 | 21251 | 2516 | 25434 | 19000 | 6861 | 2,744258 |
20 | Кемеровская область | 2761,6 | 3913 | 562 | 4990 | 7144 | 517 | 2,778435 |
21 | Нижегородская область | 3307,6 | 5215 | 706 | 6546 | 13575 | 613 | 2,786908 |
22 | Воронежская область | 2335,2 | 3920 | 615 | 4716 | 9398 | 524 | 2,787042 |
23 | Рязанская область | 1145,4 | 2464 | 370 | 3420 | 8640 | 495 | 2,827537 |
24 | Омская область | 1976,3 | 3377 | 375 | 4481 | 11300 | 376 | 2,84927 |
25 | Пензенская область | 1386,2 | 2251 | 296 | 2941 | 6000 | 249 | 2,875883 |
26 | Хабаровский край | 1344,2 | 2203 | 233 | 2767 | 5200 | 242 | 2,908717 |
27 | Ивановская область | 1062 | 2018 | 187 | 2760 | 6000 | 263 | 2,912333 |
28 | Тульская область | 1553,9 | 2621 | 386 | 3403 | 5167 | 352 | 2,918763 |
29 | Тюменская область | 1404,7 | 3431 | 381 | 4784 | 11373 | 860 | 2,940283 |
30 | Красноярский край | 2829,1 | 5135 | 620 | 6458 | 13700 | 589 | 2,950448 |
31 | Санкт-Петербург с областью | 6687 | 11864 | 1087 | 14741 | 16270 | 1542 | 3,179558 |
32 | Приморский край | 1953,4 | 4370 | 497 | 5703 | 7221 | 523 | 3,456514 |
33 | Владимирская область | 1444,6 | 3157 | 450 | 4211 | 6517 | 266 | 3,627234 |
1